| Degrees Awarded Summer 1 2007 through Spring 2008 |
| College of Business by Primary or Secondary Major |
| INCLUDES Double Majors |
| Degree Type | All | |||
|---|---|---|---|---|
| Bachelor | Masters | Doctorate | ||
| Primary or Secondary Major | 974 | 228 | 17 | 1219 |
| Primary Major | ||||
| Secondary Major | 35 | . | . | 35 |
| All | 1009 | 228 | 17 | 1254 |
| Degrees Awarded Summer 1 2007 through Spring 2008 |
| College of Business by Gender |
| INCLUDES Double Majors |
| Degree Type | All | |||
|---|---|---|---|---|
| Bachelor | Masters | Doctorate | ||
| Gender | 408 | 89 | 9 | 506 |
| F | ||||
| M | 601 | 139 | 8 | 748 |
| All | 1009 | 228 | 17 | 1254 |
| Degrees Awarded Summer 1 2007 through Spring 2008 |
| College of Business by Ethnicity |
| INCLUDES Double Majors |
| Degree Type | All | |||
|---|---|---|---|---|
| Bachelor | Masters | Doctorate | ||
| Race/Ethnicity | 76 | 18 | 3 | 97 |
| Asian or Pacific Islander | ||||
| Black, Non-Hispanic | 41 | 11 | . | 52 |
| Hispanic | 24 | 5 | . | 29 |
| Native American | 2 | . | . | 2 |
| Non-Resident Alien | 24 | 40 | 10 | 74 |
| Unknown | 100 | 6 | . | 106 |
| White, Non-Hispanic | 742 | 148 | 4 | 894 |
| All | 1009 | 228 | 17 | 1254 |
| Degrees Awarded Summer 1 2007 through Spring 2008 |
| College of Business by Gender and Ethnicity |
| INCLUDES Double Majors |
| Degree Type | All | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bachelor | Masters | Doctorate | |||
| Gender | Race/Ethnicity | 31 | 10 | 3 | 44 |
| F | Asian or Pacific Islander | ||||
| Black, Non-Hispanic | 14 | 6 | . | 20 | |
| Hispanic | 8 | 1 | . | 9 | |
| Non-Resident Alien | 7 | 14 | 4 | 25 | |
| Unknown | 33 | . | . | 33 | |
| White, Non-Hispanic | 315 | 58 | 2 | 375 | |
| All | 408 | 89 | 9 | 506 | |
| M | Race/Ethnicity | 45 | 8 | . | 53 |
| Asian or Pacific Islander | |||||
| Black, Non-Hispanic | 27 | 5 | . | 32 | |
| Hispanic | 16 | 4 | . | 20 | |
| Native American | 2 | . | . | 2 | |
| Non-Resident Alien | 17 | 26 | 6 | 49 | |
| Unknown | 67 | 6 | . | 73 | |
| White, Non-Hispanic | 427 | 90 | 2 | 519 | |
| All | 601 | 139 | 8 | 748 | |
| Degrees Awarded Summer 1 2007 through Spring 2008 |
| College of Business by College |
| INCLUDES Double Majors |
| Count | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Degree Type | All | |||||
| Bachelor | Masters | Doctorate | ||||
| Major | Gender | Race/Ethnicity | 5 | 4 | . | 9 |
| ACIS | F | Asian or Pacific Islander | ||||
| Black, Non-Hispanic | 2 | 2 | . | 4 | ||
| Non-Resident Alien | 2 | 7 | . | 9 | ||
| White, Non-Hispanic | 62 | 25 | . | 87 | ||
| M | Asian or Pacific Islander | 6 | 2 | . | 8 | |
| Black, Non-Hispanic | 3 | 1 | . | 4 | ||
| Hispanic | 1 | . | . | 1 | ||
| Non-Resident Alien | 1 | 4 | . | 5 | ||
| Unknown | 10 | 2 | . | 12 | ||
| White, Non-Hispanic | 46 | 26 | . | 72 | ||
| All | 138 | 73 | . | 211 | ||
| BAD | Gender | Race/Ethnicity | . | 6 | . | 6 |
| F | Asian or Pacific Islander | |||||
| Black, Non-Hispanic | . | 4 | . | 4 | ||
| Hispanic | . | 1 | . | 1 | ||
| Non-Resident Alien | . | 7 | . | 7 | ||
| White, Non-Hispanic | . | 33 | . | 33 | ||
| M | Asian or Pacific Islander | . | 6 | . | 6 | |
| Black, Non-Hispanic | . | 4 | . | 4 | ||
| Hispanic | . | 4 | . | 4 | ||
| Non-Resident Alien | . | 22 | . | 22 | ||
| Unknown | . | 4 | . | 4 | ||
| White, Non-Hispanic | . | 64 | . | 64 | ||
| All | . | 155 | . | 155 | ||
| BFIN | Gender | Race/Ethnicity | . | . | 1 | 1 |
| M | Non-Resident Alien | |||||
| All | . | . | 1 | 1 | ||
| BIT | Gender | Race/Ethnicity | 2 | . | . | 2 |
| F | Asian or Pacific Islander | |||||
| Non-Resident Alien | 1 | . | . | 1 | ||
| Unknown | 2 | . | . | 2 | ||
| White, Non-Hispanic | 9 | . | . | 9 | ||
| M | Asian or Pacific Islander | 11 | . | . | 11 | |
| Black, Non-Hispanic | 5 | . | . | 5 | ||
| Hispanic | 3 | . | . | 3 | ||
| Native American | 1 | . | . | 1 | ||
| Non-Resident Alien | 1 | . | . | 1 | ||
| Unknown | 9 | . | . | 9 | ||
| White, Non-Hispanic | 48 | . | . | 48 | ||
| All | 92 | . | . | 92 | ||
| BMGT | Gender | Race/Ethnicity | . | . | 2 | 2 |
| F | Asian or Pacific Islander | |||||
| Non-Resident Alien | . | . | 1 | 1 | ||
| White, Non-Hispanic | . | . | 1 | 1 | ||
| M | Non-Resident Alien | . | . | 2 | 2 | |
| White, Non-Hispanic | . | . | 1 | 1 | ||
| All | . | . | 7 | 7 | ||
| BMKT | Gender | Race/Ethnicity | . | . | 1 | 1 |
| F | Non-Resident Alien | |||||
| M | Non-Resident Alien | . | . | 1 | 1 | |
| All | . | . | 2 | 2 | ||
| ECON | Gender | Race/Ethnicity | 1 | . | . | 1 |
| F | Asian or Pacific Islander | |||||
| Unknown | 1 | . | . | 1 | ||
| White, Non-Hispanic | 5 | . | . | 5 | ||
| M | Asian or Pacific Islander | 3 | . | . | 3 | |
| Black, Non-Hispanic | 1 | . | . | 1 | ||
| Non-Resident Alien | 3 | . | . | 3 | ||
| Unknown | 2 | . | . | 2 | ||
| White, Non-Hispanic | 14 | . | . | 14 | ||
| All | 30 | . | . | 30 | ||
| FIN | Gender | Race/Ethnicity | 4 | . | . | 4 |
| F | Asian or Pacific Islander | |||||
| Black, Non-Hispanic | 3 | . | . | 3 | ||
| Hispanic | 2 | . | . | 2 | ||
| Non-Resident Alien | 2 | . | . | 2 | ||
| Unknown | 6 | . | . | 6 | ||
| White, Non-Hispanic | 54 | . | . | 54 | ||
| M | Asian or Pacific Islander | 18 | . | . | 18 | |
| Black, Non-Hispanic | 4 | . | . | 4 | ||
| Hispanic | 4 | . | . | 4 | ||
| Non-Resident Alien | 5 | . | . | 5 | ||
| Unknown | 19 | . | . | 19 | ||
| White, Non-Hispanic | 127 | . | . | 127 | ||
| All | 248 | . | . | 248 | ||
| GBUA | Gender | Race/Ethnicity | . | . | 1 | 1 |
| F | Asian or Pacific Islander | |||||
| White, Non-Hispanic | . | . | 1 | 1 | ||
| M | White, Non-Hispanic | . | . | 1 | 1 | |
| All | . | . | 3 | 3 | ||
| HTM | Gender | Race/Ethnicity | 6 | . | . | 6 |
| F | Asian or Pacific Islander | |||||
| Non-Resident Alien | 1 | . | 2 | 3 | ||
| Unknown | 2 | . | . | 2 | ||
| White, Non-Hispanic | 49 | . | . | 49 | ||
| M | Asian or Pacific Islander | 1 | . | . | 1 | |
| Black, Non-Hispanic | 1 | . | . | 1 | ||
| Hispanic | 1 | . | . | 1 | ||
| Non-Resident Alien | 1 | . | 2 | 3 | ||
| Unknown | 5 | . | . | 5 | ||
| White, Non-Hispanic | 23 | . | . | 23 | ||
| All | 90 | . | 4 | 94 | ||
| MGT | Gender | Race/Ethnicity | 6 | . | . | 6 |
| F | Asian or Pacific Islander | |||||
| Black, Non-Hispanic | 3 | . | . | 3 | ||
| Hispanic | 1 | . | . | 1 | ||
| Non-Resident Alien | 1 | . | . | 1 | ||
| Unknown | 7 | . | . | 7 | ||
| White, Non-Hispanic | 49 | . | . | 49 | ||
| M | Asian or Pacific Islander | 5 | . | . | 5 | |
| Black, Non-Hispanic | 6 | . | . | 6 | ||
| Hispanic | 5 | . | . | 5 | ||
| Non-Resident Alien | 5 | . | . | 5 | ||
| Unknown | 14 | . | . | 14 | ||
| White, Non-Hispanic | 103 | . | . | 103 | ||
| All | 205 | . | . | 205 | ||
| MKTG | Gender | Race/Ethnicity | 7 | . | . | 7 |
| F | Asian or Pacific Islander | |||||
| Black, Non-Hispanic | 6 | . | . | 6 | ||
| Hispanic | 5 | . | . | 5 | ||
| Unknown | 15 | . | . | 15 | ||
| White, Non-Hispanic | 87 | . | . | 87 | ||
| M | Asian or Pacific Islander | 1 | . | . | 1 | |
| Black, Non-Hispanic | 7 | . | . | 7 | ||
| Hispanic | 2 | . | . | 2 | ||
| Native American | 1 | . | . | 1 | ||
| Non-Resident Alien | 1 | . | . | 1 | ||
| Unknown | 8 | . | . | 8 | ||
| White, Non-Hispanic | 66 | . | . | 66 | ||
| All | 206 | . | . | 206 | ||
| Institutional Research |
| Data Source: Summer_II_08_off_campus Degrees Extract |
| X:\IR website\SAS programs\Students\Degrees\irinfo type degrees fiscal year by gender summary double majors ss208 restruc.sas |